1 | Aha ngwaahịa | Piano waya / egwu waya |
2 | Ihe onwunwe | Carbon Steel dị elu (82B,T9A) |
3 | Nha | 0.2-12 |
4 | Nkwakọ ngwaahịa | Na eriri igwe, B60, Spool, Z2 ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ |
5 | Ọkọlọtọ | JIS G 3510 |
6 | Ngwa | Mmiri ma ọ bụ Rolling |
Waya Piano bụ ụdị mmiri dị elu nke carbon steel nke a na-adọta oyi mgbe emechara ya ikike ikike. Ụdị a na-ahụkarị bụ waya gburugburu. Waya Piano nwere ike ike dị elu, njedebe na-agbanwe na ike ọgwụgwụ. A na-ejikarị ya eme ihe na obere ihe mmiri. Waya piano nwere ihe a chọrọ maka ịdị mma na arụmọrụ. E wezụga ule tensile, ọ dịkwa mkpa inwe tets nke torsion na corrosion. Dị ka nzube ya si dị, enwere ike kewaa ya n'ime: piano eji emepụta isi iyi dị iche iche dị mkpa, piano maka isi iyi dị iche iche nke nrụgide na-arụ ọrụ na valvụ. .
Ngwa: waya ígwè maka ime eriri, mmiri valvụ na isi iyi nrụgide dị elu.
Dayameta | Piano waya | Dayameta | Piano waya | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
MM | MPa | MM | MPa | ||
0.20 | 2600-2840 | 2840-3090 | 2.00 | 1810-2010 | 2010-2210 |
0.23 | 2550-2790 | 2790-3040 | 2.30 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.26 | 2500-2750 | 2750-2990 | 2.60 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.29 | 2450-2700 | 2700-2940 | 2.70 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.32 | 2400-2650 | 2650-2890 | 2.90 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.35 | 2400-2650 | 2650-2890 | 3.20 | 1670-1860 | 1860-2060 |
0.40 | 2350-2600 | 2600-2840 | 3.50 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.45 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.00 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0,50 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.50 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.55 | 2260-2500 | 2500-2750 | 5.00 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.60 | 2210-2450 | 2450-2700 | 5.50 | 1570-1710 | 1710-1860 |
0.65 | 2210-2450 | 2400-2650 | 6.00 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.70 | 2160-2400 | 2350-1600 | 6.50 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.80 | 2110-2350 | 2300-2500 | 7.00 | 1470-1620 | 1620-1770 |
0.90 | 2110-2300 | 2260-2450 | 8.00 | 1470-1620 | - |
1.00 | 2060-2260 | 2210-2400 | 9.00 | 1420-1570 | - |
1.20 | 2010-2210 | 2160-2350 | 10.00 | 1420-1570 | - |
1.40 | 1960-2160 | 2110-2300 |
|
|
|
1.60 | 1910-2110 | 2060-2260 |
|
|
|
1.80 | 1860-2060 |
|
|
|
Anyị na-akwado 1st nke onye ahịa, nke mbụ kacha mma, nkwalite na-aga n'ihu, uru otu na ụkpụrụ mmeri. Mgbe anyị na ndị ahịa na-emekọ ihe ọnụ, anyị na-enye ndị na-azụ ahịa ahịa ọrụ kachasị elu. N'iji onye na-azụ ahịa Zimbabwe guzobe ezigbo mmekọrịta azụmahịa n'ime azụmahịa ahụ, anyị enwetala akara na aha nke anyị. N'otu oge ahụ, jiri obi dum nabata atụmanya ọhụrụ na ochie na ụlọ ọrụ anyị ịga na kparịta ụka obere azụmahịa.
Anyị nwere teknụzụ mmepụta dị elu, na ịchụso ihe ọhụrụ na ngwaahịa. N'otu oge ahụ, ezi ọrụ emewo ka aha ọma dịkwuo elu. Anyị kwenyere na ọ bụrụhaala na ị ghọtara ngwaahịa anyị, ị ga-adị njikere ịghọ ndị mmekọ na anyị. Na-atụ anya ajụjụ gị.